inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Aktuelle Information
In der Woche vom 7.10. bis 11.10. wird nicht(s) versendet. Am darauf folgenden Werktag sputen wir uns wie die Feuerwehr und holen schnellstmöglich alles nach.
Mit dieser Konfiguration kannst Du Deinen Minigolfschläger kinderleicht nach Deinen Wünschen zusammenstellen. Kein Modell von der Stange. Wir fertigen schnell nach Deinen Wünschen und Ansprüchen.
Mögliche Schaftlänge ist 75-103cm
Frei wählbar & ohne Aufpreis.
Schlägermodell: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ausrichtung MVP: | ||||||||||||||||||||
Ausrichtung MVP_gun: | ||||||||||||||||||||
Ausrichtung The Putter: | ||||||||||||||||||||
Ausrichtung Double: | ||||||||||||||||||||
Schaft: | ||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | ||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Super Stroke (Markenauswahl): | ||||||||||||||||||||
Golf Pride: | ||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Super Stroke Ultra Slim 1.0 : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Mid Slim 2.0 : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Legacy Slim 3.0 : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Fatso 5.0 : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Mid Slim 2.0 mit Counter-Core : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Legacy Slim 3.0 mit Counter-Core : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Fatso 5.0 mit Counter-Core : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Pistol GTR 1.0 : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Pistol GTR 2.0 : | ||||||||||||||||||||
Super Stroke Flatso 3.0 : | ||||||||||||||||||||
Schlägergummi: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Schlägergummi: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ballaufheber: | ||||||||||||||||||||
Ballaufheber: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Adapter mit Sauger für Jumbogriffe: | ||||||||||||||||||||
Ballaufheber Krone: | ||||||||||||||||||||
Ballklemme: | ||||||||||||||||||||
Schlägerplatte für den MVP: | ||||||||||||||||||||
Schlägerplatte für Gun & Caddy Cup: | ||||||||||||||||||||
Schlägerplatte für Gun & Caddy Cup: | ||||||||||||||||||||
Double & The Putter: | ||||||||||||||||||||
Schütze Deinen Schläger: | ||||||||||||||||||||
Schutz: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Schutz: | ||||||||||||||||||||
|
- Artikel-Nr.: SW20194