inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Mit dieser Konfiguration kannst Du Deinen Minigolfschläger kinderleicht nach Deinen Wünschen zusammenstellen. Kein Modell von der Stange. Wir fertigen schnell nach Deinen Wünschen und Ansprüchen.



Mögliche Schaftlänge ist 75-103cm
Frei wählbar & ohne Aufpreis.

















Wähle Dein Schlägergummi. Farbig passend zum Schlägergriff oder bewusst nach Härte.
Je weicher der Gummi, desto schneller prallt der Ball ab.
Die Standartmodelle liegen im Härtebereich von 42-44shore.






Das Modell "Double" wird immer mit einem grauen Standard-Gummi ausgeliefert. Beidseitig, montiert.

Stabiler Ballaufheber mit kleinem Kragen. Passt für alle Bälle.
Nicht kompatibel mit Jumbogriffen - bitte auf entsprechende Modelle ausweichen.


Der ideale Schutz für deinen Putter. Der Schuh ist isoliert, um das Schlagstück/ Schlägergummi optimal zu schützen.








Geräumige Tasche für bis zu 3 Minigolfschläger. Mit Trägerriemen, Reißverschluss und Seitentasche. Die Nutzung ist für Schlägerlängen bis max. 95cm (ohne Ballsauger) gedacht.






Schlägermodell: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung MVP: | ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung MVP_gun: | ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung The Putter: | ||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung Double: | ||||||||||||||||||||||||||
Schaft: | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | ||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke (Markenauswahl): | ||||||||||||||||||||||||||
Golf Pride: | ||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Ultra Slim 1.0 : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Mid Slim 2.0 : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Legacy Slim 3.0 : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Fatso 5.0 : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Mid Slim 2.0 mit Counter-Core : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Legacy Slim 3.0 mit Counter-Core : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Fatso 5.0 mit Counter-Core : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Pistol GTR 1.0 : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Pistol GTR 2.0 : | ||||||||||||||||||||||||||
Super Stroke Flatso 3.0 : | ||||||||||||||||||||||||||
Schlägergummi: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Schlägergummi: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ballaufheber: | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaufheber: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Adapter mit Sauger für Jumbogriffe: | ||||||||||||||||||||||||||
Ballaufheber Krone: | ||||||||||||||||||||||||||
Ballklemme: | ||||||||||||||||||||||||||
Schlägerplatte für den MVP: | ||||||||||||||||||||||||||
Schlägerplatte für Gun & Caddy Cup: | ||||||||||||||||||||||||||
Schlägerplatte für Gun & Caddy Cup: | ||||||||||||||||||||||||||
Double & The Putter: | ||||||||||||||||||||||||||
Schütze Deinen Schläger: | ||||||||||||||||||||||||||
Schutz: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Schutz: | ||||||||||||||||||||||||||
|
- Artikel-Nr.: SW20194